|
| 2025 |
| 02-22-2025 | | Mike H | 32 | 1 | 32 | | Carson | 18 | 10 | 13 | | John | 27 | 6 | 24 |
| | 02-22-2025 | | Pete | 23 | 6 | 20 | | Joe | 38 | 3 | 37 | | Carson | 12 | 19 | 3 |
| | 01-10-2025 | | Carson | 7 | 15 | 0 | | Pete | 48 | 4 | 46 | | | | | |
|
| 01-10-2025 | | Pete | 30 | 5 | 28 | | Carson | 14 | 16 | 6 | | | | | |
|
| 2023 |
| 12-09-2023 | | Carson | 24 | 7 | 21 | | Pete | 37 | 7 | 34 | | | | | |
| | 12-09-2023 | | Pete | 29 | 3 | 28 | | Carson | 17 | 13 | 11 | | | | | |
| | 12-09-2023 | | Pete | 15 | 10 | 10 | | Carson | 16 | 11 | 11 | | | | | |
|
| 12-09-2023 | | Pete | 26 | 4 | 24 | | Carson | 9 | 17 | 1 | | | | | |
|
| 2022 |
| 02-26-2022 | | JeffS | 42 | 4 | 40 | | Carson | 18 | 12 | 12 | | Andy | 21 | 11 | 16 |
| | 02-26-2022 | | JeffS | 35 | 5 | 33 | | Carson | 25 | 9 | 21 | | Sherry | 9 | 15 | 2 |
| | 02-26-2022 | | Carson | 27 | 5 | 25 | | Joe | 43 | 1 | 43 | | | | | |
|
| 02-26-2022 | | Carson | 28 | 5 | 26 | | Pete | 33 | 4 | 31 | | MikeB | 16 | 7 | 13 |
| | 02-26-2022 | | Joe | 26 | 4 | 24 | | Carson | 16 | 12 | 10 | | | | | |
| | 02-18-2022 | | Sherry | 6 | 22 | -5 | | Carson | 15 | 13 | 9 | | | | | |
|
| 02-18-2022 | | Carson | 16 | 14 | 9 | | Sherry | 15 | 11 | 10 | | | | | |
|
| 2020 |
| 02-22-2020 | | John | 25 | 5 | 23 | | Mike H | 29 | 6 | 26 | | Carson | 17 | 14 | 10 |
| | 02-22-2020 | | Pete | 36 | 4 | 34 | | Carson | 20 | 6 | 17 | | | | | |
|
| 2018 |
| 02-17-2018 | | Cliff | 26 | 6 | 23 | | Carson | 20 | 8 | 16 | | | | | |
| | 02-17-2018 | | Scott | 23 | 5 | 21 | | Carson | 22 | 7 | 19 | | | | | |
| | 02-17-2018 | | MikeB | 22 | 8 | 18 | | Carson | 21 | 12 | 15 | | | | | |
|
| 02-02-2018 | | Pete | 24 | 6 | 21 | | Carson | 25 | 6 | 22 | | | | | |
| | 02-02-2018 | | Carson | 28 | 6 | 25 | | Pete | 22 | 6 | 19 | | | | | |
| | 02-02-2018 | | Carson | 24 | 8 | 20 | | Pete | 21 | 9 | 17 | | | | | |
|
| 02-02-2018 | | Pete | 31 | 5 | 29 | | Carson | 19 | 13 | 13 | | | | | |
|
| 2017 |
| 02-18-2017 | | Joe | 29 | 6 | 26 | | Carson | 12 | 12 | 6 | | Andy | 36 | 1 | 36 |
| | 02-18-2017 | | John | 35 | 5 | 33 | | Carson | 17 | 16 | 9 | | Cliff | 23 | 8 | 19 |
| | 02-18-2017 | | MikeB | 27 | 4 | 25 | | Carson | 18 | 8 | 14 | | Pete | 29 | 3 | 28 |
|
| 02-17-2017 | | Carson | 30 | 7 | 27 | | Pete | 34 | 1 | 34 | | | | | |
| | 02-17-2017 | | Pete | 39 | 5 | 37 | | Carson | 23 | 6 | 20 | | | | | |
| | 02-17-2017 | | Carson | 28 | 6 | 25 | | Pete | 45 | 6 | 42 | | | | | |
|
| 02-17-2017 | | Pete | 24 | 8 | 20 | | Carson | 7 | 17 | -1 | | | | | |
| | 01-17-2017 | | Carson | 12 | 14 | 5 | | Pete | 39 | 3 | 38 | | | | | |
| | 01-17-2017 | | Pete | 27 | 7 | 24 | | Carson | 14 | 12 | 8 | | | | | |
|
| 01-17-2017 | | Pete | 30 | 5 | 28 | | Carson | 9 | 17 | 1 | | | | | |
|
| 2016 |
| 02-20-2016 | | Carson | 29 | 7 | 26 | | John | 38 | 4 | 36 | | Andy | 39 | 3 | 38 |
| | 02-20-2016 | | Joe | 39 | 6 | 36 | | MikeB | 19 | 6 | 16 | | Carson | 12 | 12 | 6 |
| | 02-18-2016 | | Carson | 12 | 14 | 5 | | Pete | 31 | 4 | 29 | | | | | |
|
| 02-18-2016 | | Pete | 26 | 5 | 24 | | Carson | 17 | 14 | 10 | | | | | |
| | 02-18-2016 | | Carson | 12 | 14 | 5 | | Pete | 22 | 7 | 19 | | | | | |
| | 02-14-2016 | | Pete | 20 | 7 | 17 | | Carson | 17 | 8 | 13 | | | | | |
|
| 02-13-2016 | | Pete | 33 | 4 | 31 | | Carson | 32 | 5 | 30 | | Sherry | 21 | 10 | 16 |
| | 02-13-2016 | | Pete | 44 | 2 | 43 | | Carson | 18 | 9 | 14 | | | | | |
| | 02-13-2016 | | Sherry | 10 | 19 | 1 | | Pete | 28 | 6 | 25 | | Carson | 9 | 18 | 0 |
|
| 02-05-2016 | | Pete | 30 | 6 | 27 | | Carson | 25 | 8 | 21 | | | | | |
| | 02-05-2016 | | Pete | 31 | 4 | 29 | | Carson | 16 | 8 | 12 | | | | | |
| | 02-05-2016 | | Pete | 29 | 4 | 27 | | Carson | 25 | 10 | 20 | | Sherry | 18 | 9 | 14 |
|
|
| 2015 |
| 12-22-2015 | | Carson | 17 | 11 | 12 | | Pete | 29 | 5 | 27 | | | | | |
| | 12-22-2015 | | Carson | 28 | 10 | 23 | | Pete | 32 | 4 | 30 | | | | | |
| | 12-22-2015 | | Pete | 29 | 5 | 27 | | Carson | 26 | 8 | 22 | | | | | |
|
| 12-22-2015 | | Pete | 39 | 5 | 37 | | Carson | 16 | 9 | 12 | | | | | |
| | 02-27-2015 | | Pete | 25 | 5 | 23 | | Carson | 16 | 13 | 10 | | | | | |
| | 02-21-2015 | | Pete | 27 | 4 | 25 | | Carson | 10 | 14 | 3 | | | | | |
|
| 02-21-2015 | | Carson | 19 | 10 | 14 | | Sherry | 21 | 10 | 16 | | | | | |
| | 02-21-2015 | | John | 24 | 7 | 21 | | Carson | 21 | 12 | 15 | | | | | |
| | 02-14-2015 | | Sherry | 22 | 8 | 18 | | Carson | 10 | 12 | 4 | | | | | |
|
| 02-14-2015 | | Carson | 6 | 19 | -3 | | Sherry | 17 | 15 | 10 | | | | | |
| | 02-12-2015 | | Sherry | 27 | 7 | 24 | | Carson | 27 | 7 | 24 | | | | | |
| | 02-12-2015 | | Sherry | 15 | 11 | 10 | | Carson | 19 | 9 | 15 | | | | | |
|
| 02-12-2015 | | Carson | 11 | 15 | 4 | | Sherry | 9 | 18 | 0 | | | | | |
| | 01-16-2015 | | Scott | 37 | 3 | 36 | | Carson | 24 | 9 | 20 | | | | | |
| | 01-16-2015 | | JeffS | 32 | 2 | 31 | | Carson | 22 | 11 | 17 | | Andy | 45 | 2 | 44 |
|
| 01-16-2015 | | Carson | 21 | 11 | 16 | | Scott | 31 | 6 | 28 | | | | | |
|
| 2014 |
| 12-29-2014 | | Pete | 29 | 4 | 27 | | Mike H | 20 | 10 | 15 | | Carson | 12 | 20 | 2 |
| | 12-29-2014 | | Mike H | 36 | 6 | 33 | | Pete | 37 | 1 | 37 | | Carson | 28 | 5 | 26 |
| | 12-29-2014 | | Pete | 30 | 6 | 27 | | Carson | 27 | 8 | 23 | | | | | |
|
| 12-29-2014 | | Pete | 38 | 2 | 37 | | Carson | 17 | 10 | 12 | | Sherry | 15 | 12 | 9 |
| | 12-29-2014 | | Carson | 15 | 12 | 9 | | Sherry | 15 | 10 | 10 | | | | | |
| | 12-29-2014 | | Carson | 15 | 10 | 10 | | Sherry | 15 | 13 | 9 | | | | | |
|
| 12-29-2014 | | Carson | 26 | 8 | 22 | | Sherry | 24 | 8 | 20 | | | | | |
| | 11-27-2014 | | Carson | 13 | 12 | 7 | | Pete | 39 | 4 | 37 | | | | | |
| | 11-27-2014 | | Pete | 41 | 2 | 40 | | Carson | 24 | 6 | 21 | | | | | |
|
| 11-27-2014 | | Carson | 15 | 10 | 10 | | Pete | 27 | 4 | 25 | | | | | |
| | 02-21-2014 | | Pete | 36 | 2 | 35 | | Sherrs | 11 | 12 | 5 | | Carson | 20 | 6 | 17 |
| | 02-08-2014 | | Carson | 18 | 12 | 12 | | MikeB | 19 | 7 | 16 | | | | | |
|
| 02-08-2014 | | Andy | 29 | 4 | 27 | | Carson | 17 | 8 | 13 | | | | | |
| | 01-25-2014 | | Pete | 25 | 8 | 21 | | Carson | 24 | 7 | 21 | | | | | |
| | 01-24-2014 | | Carson | 15 | 13 | 9 | | Pete | 27 | 8 | 23 | | | | | |
|
| 01-24-2014 | | Carson | 14 | 16 | 6 | | Pete | 31 | 8 | 27 | | | | | |
| | 01-24-2014 | | Carson | 7 | 18 | -2 | | Sherry | 22 | 6 | 19 | | | | | |
| | 01-22-2014 | | Pete | 27 | 5 | 25 | | Carson | 18 | 9 | 14 | | | | | |
|
| 01-22-2014 | | Pete | 22 | 7 | 19 | | Sherry | 16 | 13 | 10 | | Carson | 22 | 7 | 19 |
| | 01-22-2014 | | Carson | 18 | 15 | 11 | | Pete | 40 | 4 | 38 | | Sherry | 22 | 7 | 19 |
| | 01-22-2014 | | Pete | 28 | 7 | 25 | | Sherry | 14 | 12 | 8 | | Carson | 13 | 12 | 7 |
|
| 01-15-2014 | | Pete | 47 | 1 | 47 | | Carson | 19 | 9 | 15 | | | | | |
| | 01-15-2014 | | Carson | 15 | 13 | 9 | | Pete | 29 | 4 | 27 | | | | | |
| | 01-11-2014 | | Pete | 31 | 4 | 29 | | Carson | 20 | 7 | 17 | | | | | |
|
|
| 2013 |
| 12-22-2013 | | Pete | 15 | 12 | 9 | | Carson | 19 | 9 | 15 | | | | | |
| | 12-20-2013 | | Carson | 20 | 8 | 16 | | Pete | 18 | 9 | 14 | | | | | |
| | 12-20-2013 | | Pete | 33 | 5 | 31 | | Mike H | 25 | 9 | 21 | | Carson | 14 | 13 | 8 |
|
| 09-25-2013 | | Pete | 35 | 1 | 35 | | Carson | 24 | 10 | 19 | | Andy | 28 | 5 | 26 |
| | 09-25-2013 | | Pete | 30 | 4 | 28 | | Carson | 22 | 10 | 17 | | Andy | 30 | 4 | 28 |
| | 02-28-2013 | | Carson | 33 | 6 | 30 | | Pete | 36 | 2 | 35 | | | | | |
|
| 02-28-2013 | | Carson | 28 | 7 | 25 | | Pete | 44 | 2 | 43 | | | | | |
| | 02-28-2013 | | Pete | 28 | 6 | 25 | | Carson | 6 | 17 | -2 | | | | | |
| | 01-30-2013 | | Andy | 41 | 1 | 41 | | Pete | 23 | 8 | 19 | | Carson | 22 | 15 | 15 |
|
| 01-30-2013 | | Andy | 49 | 1 | 49 | | Carson | 25 | 11 | 20 | | Pete | 33 | 3 | 32 |
| | 01-24-2013 | | Pete | 37 | 6 | 34 | | Carson | 27 | 12 | 21 | | Sherry | 25 | 6 | 22 |
| | 01-10-2013 | | Pete | 34 | 5 | 32 | | Carson | 32 | 5 | 30 | | | | | |
|
| 01-10-2013 | | Carson | 25 | 7 | 22 | | Pete | 30 | 8 | 26 | | | | | |
| | 01-03-2013 | | Carson | 24 | 7 | 21 | | Pete | 36 | 2 | 35 | | | | | |
| | 01-03-2013 | | Carson | 20 | 8 | 16 | | Pete | 34 | 3 | 33 | | | | | |
|
| 01-03-2013 | | Pete | 43 | 5 | 41 | | Carson | 18 | 10 | 13 | | | | | |
|
| 2012 |
| 02-11-2012 | | Tina | 12 | 16 | 4 | | Carson | 22 | 8 | 18 | | Sherri | 18 | 10 | 13 |
| | 02-11-2012 | | Carson | 22 | 6 | 19 | | MikeB | 41 | 0 | 41 | | | | | |
| | 02-11-2012 | | JeffS | 46 | 5 | 44 | | Joe | 40 | 6 | 37 | | Carson | 13 | 17 | 5 |
|
| 02-09-2012 | | Carson | 25 | 9 | 21 | | Pete | 28 | 7 | 25 | | | | | |
| | 02-09-2012 | | Pete | 30 | 10 | 25 | | Sherry | 15 | 14 | 8 | | Carson | 33 | 9 | 29 |
| | 02-09-2012 | | Pete | 26 | 8 | 22 | | Sherry | 20 | 7 | 17 | | Carson | 23 | 6 | 20 |
|
| 02-09-2012 | | Carson | 27 | 7 | 24 | | Pete | 28 | 5 | 26 | | Sherry | 22 | 9 | 18 |
| | 02-09-2012 | | Pete | 36 | 7 | 33 | | Sherry | 20 | 10 | 15 | | Carson | 17 | 16 | 9 |
| | 02-02-2012 | | Pete | 24 | 6 | 21 | | Carson | 25 | 5 | 23 | | | | | |
|
| 02-02-2012 | | Sherry | 13 | 17 | 5 | | Carson | 26 | 6 | 23 | | Pete | 44 | 1 | 44 |
| | 02-02-2012 | | Sherry | 18 | 10 | 13 | | Pete | 27 | 3 | 26 | | Carson | 24 | 6 | 21 |
| | 02-02-2012 | | Carson | 19 | 13 | 13 | | Pete | 23 | 5 | 21 | | Sherry | 26 | 8 | 22 |
|
| 01-25-2012 | | Carson | 20 | 8 | 16 | | Pete | 32 | 7 | 29 | | | | | |
| | 01-25-2012 | | Pete | 38 | 4 | 36 | | Carson | 22 | 6 | 19 | | | | | |
| | 01-11-2012 | | Pete | 34 | 3 | 33 | | Carson | 25 | 9 | 21 | | | | | |
|
| 01-11-2012 | | Pete | 40 | 3 | 39 | | Carson | 20 | 10 | 15 | | | | | |
|
| 2011 |
| 12-30-2011 | | Carson | 22 | 10 | 17 | | Pete | 38 | 4 | 36 | | | | | |
| | 12-30-2011 | | Carson | 19 | 8 | 15 | | Pete | 35 | 3 | 34 | | | | | |
| | 12-30-2011 | | Carson | 10 | 18 | 1 | | Pete | 29 | 6 | 26 | | | | | |
|
| 11-24-2011 | | Carson | 18 | 16 | 10 | | Dave | 22 | 8 | 18 | | Rachael | 15 | 15 | 8 |
| | 11-24-2011 | | Carson | 11 | 17 | 3 | | HollySherry | 12 | 14 | 5 | | | | | |
| | 02-04-2011 | | Andy | 55 | 0 | 55 | | Pete | 25 | 5 | 23 | | Carson | 16 | 14 | 9 |
|
| 02-04-2011 | | Guy | 31 | 5 | 29 | | Pete | 27 | 7 | 24 | | Carson | 27 | 5 | 25 |
| | 01-29-2011 | | Carson | 28 | 10 | 23 | | Pete | 25 | 12 | 19 | | Andy | 51 | 6 | 48 |
| | 01-29-2011 | | Carson | 35 | 6 | 32 | | Pete | 23 | 12 | 17 | | Andy | 56 | 2 | 55 |
|
| 01-29-2011 | | Andy | 41 | 2 | 40 | | Carson | 28 | 4 | 26 | | Pete | 30 | 8 | 26 |
| | 01-29-2011 | | Pete | 24 | 6 | 21 | | Andy | 42 | 2 | 41 | | Carson | 27 | 6 | 24 |
|
| 2010 |
| 12-29-2010 | | Carson | 17 | 11 | 12 | | Pete | 25 | 6 | 22 | | | | | |
| | 12-29-2010 | | Pete | 27 | 5 | 25 | | Carson | 19 | 13 | 13 | | | | | |
| | 12-29-2010 | | Pete | 49 | 4 | 47 | | Carson | 26 | 13 | 20 | | Sherrs | 12 | 12 | 6 |
|
| 12-29-2010 | | Pete | 39 | 6 | 36 | | Carson | 20 | 11 | 15 | | Sherry | 21 | 10 | 16 |
| | 12-21-2010 | | Carson | 30 | 10 | 25 | | Pete | 29 | 11 | 24 | | | | | |
| | 12-21-2010 | | Pete | 26 | 7 | 23 | | Carson | 22 | 9 | 18 | | | | | |
|
| 12-21-2010 | | Carson | 18 | 12 | 12 | | Sherry | 17 | 11 | 12 | | Pete | 31 | 7 | 28 |
| | 12-21-2010 | | Pete | 42 | 2 | 41 | | Sherry | 23 | 8 | 19 | | Carson | 17 | 11 | 12 |
| | 12-11-2010 | | Sherry | 20 | 13 | 14 | | Carson | 26 | 7 | 23 | | Pete | 38 | 6 | 35 |
|
| 12-11-2010 | | Pete | 29 | 3 | 28 | | Sherry | 14 | 13 | 8 | | Carson | 30 | 6 | 27 |
| | 12-11-2010 | | Carson | 16 | 11 | 11 | | Pete | 24 | 6 | 21 | | | | | |
| | 12-09-2010 | | Carson | 26 | 9 | 22 | | Cliff | 33 | 4 | 31 | | | | | |
|
| 12-09-2010 | | Carson | 27 | 4 | 25 | | Cliff | 25 | 4 | 23 | | | | | |
| | 12-09-2010 | | Carson | 16 | 12 | 10 | | Cliff | 18 | 8 | 14 | | | | | |
| | 08-14-2010 | | Pete | 33 | 3 | 32 | | Carson | 13 | 20 | 3 | | | | | |
|
| 06-23-2010 | | Andy | 44 | 2 | 43 | | Carson | 23 | 8 | 19 | | | | | |
| | 06-23-2010 | | Andy | 47 | 3 | 46 | | Carson | 16 | 13 | 10 | | | | | |
| | 04-23-2010 | | Pete | 30 | 4 | 28 | | Carson | 25 | 11 | 20 | | | | | |
|
| 04-23-2010 | | Carson | 18 | 9 | 14 | | Pete | 34 | 4 | 32 | | | | | |
| | 04-23-2010 | | Pete | 31 | 10 | 26 | | Carson | 28 | 7 | 25 | | | | | |
| | 02-20-2010 | | John | 40 | 4 | 38 | | Carson | 36 | 5 | 34 | | Jim | 25 | 8 | 21 |
|
| 02-20-2010 | | Carson | 25 | 6 | 22 | | MikeB | 39 | 3 | 38 | | Joe | 50 | 0 | 50 |
| | 02-20-2010 | | Pete | 33 | 7 | 30 | | Carson | 18 | 15 | 11 | | Cliff | 29 | 7 | 26 |
| | 02-16-2010 | | Carson | 21 | 9 | 17 | | Andy | 49 | 2 | 48 | | | | | |
|
| 02-16-2010 | | Andy | 53 | 2 | 52 | | Carson | 27 | 7 | 24 | | Joe | 43 | 4 | 41 |
| | 02-05-2010 | | Carson | 16 | 7 | 13 | | Sherry | 12 | 10 | 7 | | | | | |
| | 02-05-2010 | | Carson | 16 | 10 | 11 | | Sherry | 21 | 9 | 17 | | | | | |
|
| 02-05-2010 | | Carson | 22 | 10 | 17 | | Sherry | 23 | 9 | 19 | | | | | |
| | 02-05-2010 | | Carson | 17 | 13 | 11 | | Sherry | 20 | 10 | 15 | | | | | |
| | 02-04-2010 | | Joe | 33 | 1 | 33 | | Carson | 11 | 11 | 6 | | Andy | 52 | 0 | 52 |
|
| 02-04-2010 | | Joe | 40 | 2 | 39 | | Carson | 29 | 7 | 26 | | Andy | 46 | 2 | 45 |
| | 02-04-2010 | | Andy | 47 | 2 | 46 | | Carson | 27 | 6 | 24 | | Joe | 40 | 4 | 38 |
| | 02-04-2010 | | Carson | 10 | 14 | 3 | | Joe | 27 | 4 | 25 | | Andy | 45 | 2 | 44 |
|
| 01-30-2010 | | Pete | 29 | 4 | 27 | | Carson | 28 | 7 | 25 | | | | | |
| | 01-30-2010 | | Carson | 28 | 4 | 26 | | Pete | 24 | 7 | 21 | | Scott | 33 | 2 | 32 |
| | 01-30-2010 | | Carson | 26 | 4 | 24 | | Sherry | 21 | 8 | 17 | | | | | |
|
| 01-30-2010 | | Carson | 19 | 8 | 15 | | Sherry | 9 | 16 | 1 | | | | | |
| | 01-30-2010 | | Sherry | 10 | 15 | 3 | | Carson | 20 | 8 | 16 | | Scott | 35 | 1 | 35 |
| | 01-21-2010 | | Andy | 52 | 1 | 52 | | Carson | 27 | 5 | 25 | | | | | |
|
| 01-21-2010 | | Carson | 17 | 11 | 12 | | Andy | 42 | 4 | 40 | | Sherry | 21 | 8 | 17 |
| | 01-21-2010 | | Andy | 44 | 1 | 44 | | Carson | 31 | 5 | 29 | | Sherry | 20 | 9 | 16 |
| | 01-21-2010 | | Andy | 39 | 1 | 39 | | Sherry | 28 | 6 | 25 | | Carson | 14 | 15 | 7 |
|
| 01-17-2010 | | Carson | 8 | 13 | 2 | | Pete | 33 | 4 | 31 | | | | | |
| | 01-17-2010 | | Pete | 37 | 1 | 37 | | Carson | 20 | 9 | 16 | | | | | |
| | 01-16-2010 | | Andy | 47 | 2 | 46 | | Carson | 17 | 17 | 9 | | Cliff | 29 | 4 | 27 |
|
| 01-12-2010 | | Andy | 32 | 5 | 30 | | Carson | 30 | 6 | 27 | | | | | |
| | 01-12-2010 | | Andy | 51 | 1 | 51 | | Carson | 25 | 11 | 20 | | | | | |
| | 01-12-2010 | | Carson | 22 | 8 | 18 | | Andy | 47 | 1 | 47 | | | | | |
|
|
| 2009 |
| 12-11-2009 | | Carson | 21 | 8 | 17 | | Pete | 27 | 7 | 24 | | | | | |
| | 12-11-2009 | | Carson | 25 | 9 | 21 | | Pete | 24 | 8 | 20 | | | | | |
| | 12-11-2009 | | Pete | 28 | 6 | 25 | | Carson | 18 | 14 | 11 | | Sherry | 16 | 9 | 12 |
|
| 12-11-2009 | | Sherry | 15 | 9 | 11 | | Pete | 33 | 2 | 32 | | Carson | 23 | 9 | 19 |
| | 08-21-2009 | | Pete | 28 | 6 | 25 | | Joe | 20 | 6 | 17 | | Carson | 19 | 7 | 16 |
| | 08-21-2009 | | Pete | 27 | 6 | 24 | | Carson | 22 | 6 | 19 | | | | | |
|
| 08-21-2009 | | Carson | 21 | 10 | 16 | | Cliff | 24 | 4 | 22 | | | | | |
| | 08-21-2009 | | Joe | 32 | 5 | 30 | | Carson | 21 | 12 | 15 | | | | | |
| | 08-21-2009 | | Carson | 29 | 5 | 27 | | Andy | 43 | 3 | 42 | | Pete | 25 | 10 | 20 |
|
| 08-19-2009 | | Pete | 20 | 11 | 15 | | Carson | 22 | 5 | 20 | | Sherry | 22 | 10 | 17 |
| | 08-19-2009 | | Carson | 23 | 6 | 20 | | Pete | 25 | 5 | 23 | | Sherry | 29 | 11 | 24 |
| | 08-19-2009 | | Pete | 33 | 2 | 32 | | Carson | 25 | 8 | 21 | | | | | |
|
| 08-19-2009 | | Carson | 14 | 16 | 6 | | Sherry | 14 | 13 | 8 | | Pete | 29 | 2 | 28 |
| | 04-10-2009 | | Pete | 40 | 4 | 38 | | Sherry | 15 | 17 | 7 | | Carson | 20 | 9 | 16 |
| | 04-10-2009 | | Pete | 25 | 11 | 20 | | Carson | 24 | 8 | 20 | | Sherry | 25 | 13 | 19 |
|
| 04-10-2009 | | Pete | 29 | 2 | 28 | | Carson | 26 | 7 | 23 | | Sherry | 36 | 5 | 34 |
| | 04-10-2009 | | Pete | 33 | 6 | 30 | | Sherry | 30 | 6 | 27 | | Carson | 27 | 7 | 24 |
| | 02-21-2009 | | Carson | 18 | 10 | 13 | | Pete | 26 | 8 | 22 | | | | | |
|
| 02-21-2009 | | Carson | 29 | 4 | 27 | | Sherry | 11 | 13 | 5 | | Pete | 39 | 3 | 38 |
| | 02-14-2009 | | Carson | 18 | 10 | 13 | | Sherry | 24 | 9 | 20 | | Sherri | 16 | 17 | 8 |
| | 02-14-2009 | | John | 26 | 7 | 23 | | Carson | 19 | 9 | 15 | | | | | |
|
| 02-14-2009 | | Carson | 33 | 5 | 31 | | Cliff | 33 | 4 | 31 | | | | | |
| | 02-14-2009 | | Pete | 31 | 4 | 29 | | John | 33 | 8 | 29 | | Carson | 24 | 4 | 22 |
| | 02-14-2009 | | MikeB | 18 | 6 | 15 | | Carson | 21 | 8 | 17 | | Scott | 31 | 4 | 29 |
|
| 02-13-2009 | | Pete | 22 | 6 | 19 | | Carson | 23 | 7 | 20 | | | | | |
| | 02-13-2009 | | Carson | 35 | 3 | 34 | | Pete | 22 | 8 | 18 | | | | | |
| | 02-13-2009 | | Pete | 43 | 5 | 41 | | Carson | 23 | 8 | 19 | | | | | |
|
| 02-13-2009 | | Carson | 19 | 6 | 16 | | Pete | 37 | 2 | 36 | | Sherry | 21 | 13 | 15 |
| | 02-12-2009 | | Sherry | 31 | 5 | 29 | | Carson | 21 | 10 | 16 | | | | | |
| | 02-12-2009 | | Carson | 30 | 7 | 27 | | Joe | 32 | 5 | 30 | | | | | |
|
| 02-12-2009 | | Joe | 27 | 4 | 25 | | Cliff | 30 | 3 | 29 | | Carson | 27 | 6 | 24 |
| | 02-12-2009 | | Joe | 38 | 3 | 37 | | Carson | 33 | 2 | 32 | | Cliff | 33 | 4 | 31 |
| | 02-12-2009 | | Joe | 30 | 3 | 29 | | Carson | 30 | 3 | 29 | | Cliff | 22 | 6 | 19 |
|
| 02-12-2009 | | Carson | 30 | 6 | 27 | | Cliff | 26 | 10 | 21 | | Joe | 44 | 1 | 44 |
| | 02-05-2009 | | Pete | 30 | 5 | 28 | | Carson | 27 | 3 | 26 | | | | | |
| | 02-05-2009 | | Pete | 30 | 3 | 29 | | Carson | 25 | 7 | 22 | | | | | |
|
| 02-05-2009 | | Pete | 23 | 7 | 20 | | Carson | 32 | 3 | 31 | | | | | |
| | 02-05-2009 | | Pete | 31 | 3 | 30 | | Carson | 23 | 8 | 19 | | | | | |
| | 02-05-2009 | | Sherry | 17 | 11 | 12 | | Pete | 23 | 6 | 20 | | Carson | 30 | 5 | 28 |
|
| 02-05-2009 | | Carson | 23 | 9 | 19 | | Sherry | 26 | 10 | 21 | | | | | |
| | 02-05-2009 | | Sherry | 29 | 6 | 26 | | Carson | 25 | 6 | 22 | | | | | |
| | 01-26-2009 | | Pete | 27 | 5 | 25 | | Carson | 26 | 6 | 23 | | | | | |
|
| 01-26-2009 | | Pete | 40 | 4 | 38 | | Carson | 28 | 7 | 25 | | | | | |
| | 01-26-2009 | | Pete | 30 | 4 | 28 | | Carson | 24 | 6 | 21 | | | | | |
| | 01-23-2009 | | Carson | 24 | 7 | 21 | | Sherry | 9 | 20 | -1 | | | | | |
|
| 01-23-2009 | | Carson | 22 | 8 | 18 | | Sherry | 28 | 8 | 24 | | | | | |
| | 01-23-2009 | | Sherry | 21 | 9 | 17 | | Carson | 22 | 8 | 18 | | | | | |
| | 01-17-2009 | | Sherry | 13 | 18 | 4 | | Carson | 20 | 7 | 17 | | | | | |
|
| 01-17-2009 | | Carson | 24 | 7 | 21 | | Sherry | 16 | 12 | 10 | | Cliff | 18 | 12 | 12 |
| | 01-17-2009 | | Pete | 31 | 3 | 30 | | Carson | 24 | 4 | 22 | | Andy | 42 | 3 | 41 |
| | 01-17-2009 | | Cliff | 16 | 8 | 12 | | Carson | 25 | 6 | 22 | | Pete | 39 | 3 | 38 |
|
| 01-17-2009 | | Carson | 22 | 11 | 17 | | Pete | 30 | 5 | 28 | | Cliff | 14 | 13 | 8 |
| | 01-10-2009 | | Pete | 29 | 9 | 25 | | Carson | 32 | 8 | 28 | | | | | |
| | 01-10-2009 | | SherriHolly | 8 | 19 | -1 | | Carson | 16 | 12 | 10 | | Pete | 34 | 2 | 33 |
|
| 01-10-2009 | | Pete | 37 | 5 | 35 | | Carson | 28 | 5 | 26 | | Sherry | 13 | 13 | 7 |
| | 01-10-2009 | | Carson | 21 | 9 | 17 | | Pete | 29 | 5 | 27 | | | | | |
| | 01-10-2009 | | Pete | 30 | 7 | 27 | | Sherry | 23 | 9 | 19 | | Carson | 19 | 12 | 13 |
|
|
| 2008 |
| 11-26-2008 | | Carson | 22 | 8 | 18 | | Pete | 36 | 6 | 33 | | Sherry | 21 | 6 | 18 |
| | 11-26-2008 | | Sherry | 12 | 17 | 4 | | Pete | 33 | 4 | 31 | | Carson | 16 | 15 | 9 |
| | 05-04-2008 | | Pete | 40 | 3 | 39 | | Carson | 31 | 8 | 27 | | | | | |
|
| 05-03-2008 | | Pete | 38 | 4 | 36 | | Carson | 17 | 12 | 11 | | Sherry | 16 | 9 | 12 |
| | 05-03-2008 | | Pete | 31 | 5 | 29 | | Carson | 22 | 9 | 18 | | | | | |
| | 02-04-2008 | | Carson | 28 | 6 | 25 | | Pete | 22 | 7 | 19 | | | | | |
|
| 02-04-2008 | | Pete | 30 | 7 | 27 | | Carson | 30 | 5 | 28 | | | | | |
