Scott
| Year | G | W | M | L | T | Pct | HitAvg | FUAvg | HiHits | LoHits | HiFUs | LoFUs | HiTrn | LoTrn | 40games | 50games | FUF |
| 2025 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | .333 | 31.25 | 3.75 | 38 | 24 | 6 | 1 | 38 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | .125 | 28.00 | 4.75 | 33 | 24 | 6 | 1 | 33 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | .500 | 30.75 | 4.25 | 35 | 28 | 5 | 3 | 34 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | .167 | 32.33 | 5.67 | 33 | 32 | 6 | 5 | 30 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | .375 | 33.75 | 4.50 | 40 | 26 | 8 | 2 | 38 | 24 | 1 | 0 | 0 |
| 2018 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | .333 | 24.67 | 6.00 | 29 | 22 | 8 | 5 | 27 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | .375 | 31.50 | 4.25 | 40 | 22 | 6 | 2 | 39 | 19 | 1 | 0 | 0 |
| 2016 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | .167 | 35.67 | 4.00 | 43 | 28 | 5 | 3 | 42 | 26 | 1 | 0 | 0 |
| 2015 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | .667 | 32.33 | 4.67 | 37 | 29 | 6 | 3 | 36 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 33.50 | 5.00 | 34 | 33 | 8 | 2 | 32 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | .500 | 33.75 | 4.50 | 48 | 22 | 6 | 2 | 47 | 19 | 1 | 0 | 0 |
| 2012 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | .250 | 34.83 | 3.00 | 43 | 24 | 6 | 1 | 43 | 21 | 2 | 0 | 0 |
| 2011 | 18 | 6 | 4 | 7 | 1 | .471 | 36.94 | 3.59 | 51 | 23 | 9 | 1 | 49 | 19 | 6 | 1 | 0 |
| 2010 | 17 | 4 | 3 | 8 | 2 | .367 | 33.00 | 3.65 | 46 | 26 | 6 | 1 | 45 | 23 | 1 | 0 | 0 |
| 2009 | 12 | 6 | 2 | 4 | 0 | .583 | 32.25 | 3.75 | 48 | 16 | 9 | 2 | 47 | 12 | 2 | 0 | 0 |
| 2008 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | .600 | 35.40 | 3.00 | 39 | 29 | 4 | 2 | 37 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | .583 | 35.17 | 2.83 | 45 | 31 | 5 | 1 | 44 | 29 | 1 | 0 | 0 |
| 2006 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | .700 | 35.40 | 4.00 | 48 | 23 | 7 | 1 | 48 | 20 | 1 | 0 | 0 |
| 2005 | 11 | 6 | 0 | 4 | 1 | .600 | 31.73 | 4.36 | 42 | 19 | 9 | 1 | 42 | 15 | 2 | 0 | 0 |
| 2004 | 35 | 8 | 11 | 13 | 3 | .422 | 32.09 | 4.46 | 46 | 18 | 10 | 0 | 45 | 13 | 4 | 0 | 1 |
| 2003 | 17 | 8 | 3 | 4 | 2 | .633 | 35.59 | 4.29 | 45 | 28 | 8 | 1 | 44 | 24 | 3 | 0 | 0 |
| 2002 | 10 | 4 | 1 | 4 | 1 | .500 | 35.70 | 2.10 | 46 | 26 | 4 | 0 | 46 | 25 | 3 | 0 | 2 |
| 2001 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | .438 | 31.38 | 5.00 | 39 | 21 | 7 | 3 | 39 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 1993 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | .667 | 34.50 | 4.50 | 48 | 16 | 11 | 0 | 48 | 11 | 1 | 0 | 1 |
| 1992 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | .571 | 31.00 | 5.57 | 34 | 25 | 7 | 5 | 32 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 1991 | 29 | 6 | 1 | 19 | 3 | .250 | 28.61 | 5.46 | 52 | 18 | 10 | 1 | 51 | 15 | 2 | 1 | 0 |
| 1990 | 22 | 4 | 4 | 10 | 4 | .333 | 27.86 | 6.64 | 43 | 12 | 14 | 2 | 42 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 1989 | 8 | 5 | 0 | 2 | 1 | .714 | 30.63 | 4.63 | 37 | 23 | 7 | 2 | 36 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 1985 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | .000 | 17.50 | 11.75 | 28 | 14 | 16 | 5 | 26 | 6 | 0 | 0 | 0 |
