Holly
Low Hits
| Date | Hits | FUs | tourn | OC | Opp1 | opphits1 | oppfu1 | opptourn1 | Opp2 | opphits2 | oppfu2 | opptourn2 | ||
| 7 | 19 | -2 | L | Andy | 37 | 4 | 35 | Carson | 13 | 12 | 7 | |||
| 9 | 15 | 2 | L | Sherry | 19 | 9 | 12 | |||||||
| 10 | 19 | 1 | L | Sherry | 11 | 13 | 5 | Carson | 17 | 10 | 12 | |||
| 12 | 18 | 3 | L | Sherry | 29 | 9 | 25 | |||||||
| 18 | 15 | 11 | M | Van | 14 | 12 | 8 | Sherry | 19 | 12 | 13 |
